贵阳社保缴费比例是多少 一个月缴费多少
2022-03-09 14:01:15 来源:社保网
贵阳社保基数2022 贵阳社保缴费比例是多少?一个月缴费多少?
“社保缴费基数简称社保基数,社保基数是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分。
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 3227.45 | 16137.25 | 3227.45 | 16137.25 |
医疗保险 | 4303.27 | 16137.25 | 4303.27 | 16137.25 |
工伤保险 | 3227.45 | 16137.25 | 0 | 0 |
失业保险 | 3227.45 | 16137.25 | 3227.45 | 16137.25 |
生育保险 | 5379.08 | 16137.25 | 0 | 0 |
大病/补充/大额医疗 | 96 | 96 | 96 | 96 |
缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 516.39 | 258.20 |
医疗保险 | 7.5% | 2% | 322.75 | 86.07 |
工伤保险 | 0.72% | 0% | 23.24 | 0 |
失业保险 | 0.7% | 0.3% | 22.59 | 9.68 |
生育保险 | 1% | 0% | 53.79 | 0 |
大病/补充/大额医疗 | 100% | 100% | 96 | 96 |
社保合计 | 1034.76 元 | 449.95 元 |
关键词: 贵阳社保缴费比例是多少 贵阳社保 缴费比例 贵阳社保基数
相关阅读