2022成都市社保缴费比例是多少 具体缴费标准get下
2022-02-05 20:45:19 来源:社保网
2022成都社保缴费标准。包含2022年度用人单位及职工社会保险缴费标准和2022年度个体参保人员社会保险缴费标准。
2021年成都市用人单位及职工社会保险缴费标准
险种 | 单位 | 个人缴纳比例 | 缴费基数 | 月工资收入介于缴费基数上下限之间 |
缴纳比例 | 下限(元) | 上限(元) | ||
企业职工基本养老保险 | 16%(有雇工的个体工商户12%) | 8% | 3416 | 实际工资收入 |
失业保险 | 0.60% | 0.40% | 3726 | 实际工资收入 |
工伤保险 | 根据行业确定基准费率,实际费率为(基准费率+浮动费率)×0.5 | 无 | 3726 | 实际工资收入 |
基本医疗保险 | 7.5%(含0.6%职工大病补充医疗保险) | 2% | 3726 | 实际工资收入 |
生育保险 | 0.80% | 无 | 3726 | 实际工资收入 |
2021年成都市灵活就业人员社会保险缴费标准
基本养老保险 | 基本医疗保险+大病互助 | 合计(元) | |
缴费档次 | 缴费金额(元) | 缴费金额(元) | |
55% | 683.2 | 471.96 | 1155.16 |
60% | 745.2 | (442.15+29.81) | 1217.16 |
80% | 993.6 | 1465.56 | |
100% | 1242 | 1713.96 | |
150% | 1863 | 2334.96 | |
200% | 2484 | 2955.96 | |
250% | 3105 | 3576.96 | |
300% | 3726 | 4197.96 |
关键词: 2022成都市社保缴费比例 成都市 社保缴费比例 缴费标准
相关阅读