掌阅科技[603533]获外资买入83.62万股 占流通盘0.51%
2020-05-26 14:47:18 来源:同花顺金融网
2020年5月22日,掌阅科技获外资买入83.62万股,占流通盘0.51%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有掌阅科技841.68万股,占流通股5.16%,累计持股成本25.04元,持股盈利16.23%。
掌阅科技最近5个交易日下跌9.43%,陆股通累计净买入157.35万股,占流通盘0.96%,区间平均买入价31.99元;最近20个交易日下跌14.36%,陆股通累计净买入617.96万股,占流通盘3.79%,区间平均买入价32.32元;最近60个交易日上涨32.50%,陆股通累计净买入537.73万股,占流通盘3.30%,区间平均买入价24.96元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
掌阅科技近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-5-22 | 841.68万 | 5.16 | 2511.05万 | 83.62万 | 25.04 |
2020-5-21 | 758.05万 | 4.65 | 133.41万 | 4.04万 | 24.49 |
2020-5-20 | 754.01万 | 4.62 | 99.7万 | 2.94万 | 24.60 |
2020-5-19 | 751.08万 | 4.60 | 1481.78万 | 46.42万 | 24.56 |
2020-5-18 | 704.66万 | 4.32 | 631.35万 | 20.33万 | 24.08 |
2020-5-15 | 684.33万 | 4.19 | 2575.57万 | 79.75万 | 23.87 |
2020-5-14 | 604.58万 | 3.71 | 1217.47万 | 37.39万 | 22.76 |
2020-5-13 | 567.19万 | 3.48 | -401.86万 | -12.16万 | 22.11 |
2020-5-12 | 579.36万 | 3.55 | 2337.37万 | 70.08万 | 22.34 |
2020-5-11 | 509.28万 | 3.12 | 1255.51万 | 39.68万 | 20.83 |
关键词:
相关阅读